现将2021年度朔州市中小学教师职称考试通过人员名单予以公示,共373人。如有意见或问题,可自公布之日起5个工作日内(2023年2月13日至2023年2月17日)向市教育局反映。反映材料要签署个人姓名,写明本人工作单位、通讯地址和联系电话,以便于核实了解情况。
附件:2021年度朔州市中小学教师职称考试通过人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
| 1 | 007 | 海斌奎 | 怀仁市城镇第二小学校 | 道德与法治 |
| 2 | 121 | 武淑红 | 怀仁市城镇第二小学校 | 语文 |
| 3 | 182 | 付生丽 | 怀仁市城镇第六小学校 | 数学 |
| 4 | 069 | 周丽霞 | 怀仁市城镇第七小学校 | 语文 |
| 5 | 134 | 段菊宏 | 怀仁市城镇第七小学校 | 语文 |
| 6 | 165 | 田红女 | 怀仁市城镇第七小学校 | 语文 |
| 7 | 197 | 刘传花 | 怀仁市城镇第七小学校 | 数学 |
| 8 | 002 | 白晓叶 | 怀仁市城镇第三小学校 | 数学 |
| 9 | 209 | 谷永清 | 怀仁市城镇第四小学校 | 数学 |
| 10 | 148 | 郑东 | 怀仁市城镇第一小学校 | 语文 |
| 11 | 153 | 陈继文 | 怀仁市城镇第一小学校 | 语文 |
| 12 | 168 | 张利梅 | 怀仁市城镇中心校 | 语文 |
| 13 | 014 | 段利青 | 怀仁市第二实验小学校 | 数学 |
| 14 | 216 | 郭锦芬 | 怀仁市第二实验小学校 | 数学 |
| 15 | 279 | 郭芳 | 怀仁市第二实验小学校 | 英语 |
| 16 | 146 | 孟建敏 | 怀仁市第三实验小学 | 语文 |
| 17 | 151 | 王子华 | 怀仁市第三实验小学 | 语文 |
| 18 | 194 | 李瑞兰 | 怀仁市第三实验小学 | 数学 |
| 19 | 205 | 秦永升 | 怀仁市第三实验小学 | 数学 |
| 20 | 212 | 海振俊 | 怀仁市第三实验小学 | 数学 |
| 21 | 155 | 田翠梅 | 怀仁市第三实验小学校 | 语文 |
| 22 | 177 | 赵芳 | 怀仁市第三实验小学校 | 语文 |
| 23 | 235 | 候金玲 | 怀仁市第三实验小学校 | 数学 |
| 24 | 261 | 郑春梅 | 怀仁市第三实验小学校 | 数学 |
| 25 | 031 | 张苞 | 怀仁市第四中学校 | 语文 |
| 26 | 035 | 时宏 | 怀仁市第四中学校 | 语文 |
| 27 | 092 | 王美玲 | 怀仁市第四中学校 | 数学 |
| 28 | 107 | 柴良生 | 怀仁市第五中学校 | 数学 |
| 29 | 189 | 韩东芳 | 怀仁市第五中学校 | 英语 |
| 30 | 159 | 刘文现 | 怀仁市第一幼儿园 | 学前教育 |
| 31 | 272 | 王文珍 | 怀仁市第一中学 | 化学 |
| 32 | 333 | 郭艳 | 怀仁市第一中学 | 数学 |
| 33 | 130 | 池海波 | 怀仁市第一中学校 | 地理 |
| 34 | 286 | 李保强 | 怀仁市第一中学校 | 化学 |
| 35 | 296 | 郑项如 | 怀仁市第一中学校 | 历史 |
| 36 | 313 | 刘凤娇 | 怀仁市第一中学校 | 语文 |
| 37 | 344 | 霍秀峰 | 怀仁市第一中学校 | 数学 |
| 38 | 362 | 贾志芳 | 怀仁市第一中学校 | 英语 |
| 39 | 366 | 李佳静 | 怀仁市第一中学校 | 英语 |
| 40 | 373 | 李玲 | 怀仁市第一中学校 | 英语 |
| 41 | 376 | 宁夏 | 怀仁市第一中学校 | 英语 |
| 42 | 026 | 张云 | 怀仁市何家堡乡中心校 | 数学 |
| 43 | 150 | 孟利金 | 怀仁市教育局教研室 | 语文 |
| 44 | 040 | 王润花 | 怀仁市毛皂镇寄宿制小学 | 数学 |
| 45 | 125 | 李志萍 | 怀仁市毛皂镇寄宿制小学 | 语文 |
| 46 | 229 | 袁虎 | 怀仁市毛皂镇寄宿制小学 | 道德与法治 |
| 47 | 392 | 李秀明 | 怀仁市王坪矿区第一小学校 | 英语 |
| 48 | 292 | 田冬芳 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 数学 |
| 49 | 010 | 白秀花 | 怀仁市小峪矿区第三小学校 | 道德与法治 |
| 50 | 239 | 袁芳 | 怀仁市小峪矿区第三小学校 | 数学 |
| 51 | 233 | 史孝忠 | 怀仁市新家园寄宿制学校 | 道德与法治 |
| 52 | 224 | 王进国 | 怀仁市新家园乡北辛村学校 | 数学 |
| 53 | 185 | 张利桃 | 怀仁市新家园乡中心校 | 数学 |
| 54 | 116 | 毛海燕 | 怀仁市云中中学 | 数学 |
| 55 | 172 | 张洪正 | 怀仁市云中中学 | 道德与法治 |
| 56 | 352 | 张志宏 | 怀仁市云中中学 | 语文 |
| 57 | 358 | 袁书娜 | 怀仁市云中中学 | 体育 |
| 58 | 045 | 常晓燕 | 平鲁区李林中学 | 语文 |
| 59 | 047 | 安少华 | 平鲁区李林中学 | 语文 |
| 60 | 050 | 崔建国 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 61 | 053 | 张翠兰 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 62 | 058 | 高勇 | 平鲁区李林中学 | 政治 |
| 63 | 061 | 周雪莲 | 平鲁区李林中学 | 物理 |
| 64 | 065 | 朱凯荣 | 平鲁区李林中学 | 物理 |
| 65 | 074 | 支敏 | 平鲁区李林中学 | 英语 |
| 66 | 085 | 落春兰 | 平鲁区李林中学 | 英语 |
| 67 | 090 | 孟庆涛 | 平鲁区李林中学 | 英语 |
| 68 | 099 | 张鹏 | 平鲁区李林中学 | 体育与健康 |
| 69 | 101 | 孟平 | 平鲁区李林中学 | 化学 |
| 70 | 102 | 纪敏 | 平鲁区李林中学 | 化学 |
| 71 | 118 | 王正明 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 72 | 131 | 李丽丽 | 平鲁区李林中学 | 地理 |
| 73 | 139 | 张文搏 | 平鲁区李林中学 | 政治 |
| 74 | 141 | 孙小叶 | 平鲁区李林中学 | 政治 |
| 75 | 143 | 高永高 | 平鲁区李林中学 | 政治 |
| 76 | 247 | 刘建国 | 平鲁区李林中学 | 物理 |
| 77 | 249 | 王智慧 | 平鲁区李林中学 | 物理 |
| 78 | 252 | 马国华 | 平鲁区李林中学 | 物理 |
| 79 | 256 | 朱秀 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 80 | 276 | 张金花 | 平鲁区李林中学 | 化学 |
| 81 | 287 | 苗兴宇 | 平鲁区李林中学 | 化学 |
| 82 | 295 | 常利萍 | 平鲁区李林中学 | 历史 |
| 83 | 297 | 贾梅芳 | 平鲁区李林中学 | 历史 |
| 84 | 298 | 阴瑞萍 | 平鲁区李林中学 | 历史 |
| 85 | 303 | 李庭娜 | 平鲁区李林中学 | 语文 |
| 86 | 305 | 王钰 | 平鲁区李林中学 | 语文 |
| 87 | 307 | 徐晓雯 | 平鲁区李林中学 | 生物 |
| 88 | 310 | 赵海霞 | 平鲁区李林中学 | 生物 |
| 89 | 314 | 赵东梅 | 平鲁区李林中学 | 语文 |
| 90 | 317 | 张雄艳 | 平鲁区李林中学 | 语文 |
| 91 | 321 | 党翠枝 | 平鲁区李林中学 | 体育与健康 |
| 92 | 324 | 刘鹏 | 平鲁区李林中学 | 生物 |
| 93 | 327 | 梁雪言 | 平鲁区李林中学 | 语文 |
| 94 | 330 | 田玉英 | 平鲁区李林中学 | 语文 |
| 95 | 332 | 吴梅芳 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 96 | 343 | 矫影 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 97 | 348 | 郭建伟 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 98 | 361 | 杨丽霞 | 平鲁区李林中学 | 英语 |
| 99 | 367 | 贾胜如 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 100 | 371 | 郝利平 | 平鲁区李林中学 | 数学 |
| 101 | 374 | 李芳 | 平鲁区李林中学 | 英语 |
| 102 | 377 | 王慧 | 平鲁区李林中学 | 英语 |
| 103 | 385 | 戎有芳 | 平鲁区李林中学 | 英语 |
| 104 | 001 | 郝瑛 | 山阴北周庄镇中心学校 | 数学 |
| 105 | 122 | 李晓琴 | 山阴县北周庄镇中心学校 | 语文 |
| 106 | 183 | 李琴 | 山阴县北周庄镇中心学校 | 数学 |
| 107 | 231 | 常爱萍 | 山阴县北周庄镇中心学校 | 道德与法治 |
| 108 | 015 | 田向宏 | 山阴县岱岳第七小学校 | 数学 |
| 109 | 018 | 邱士太 | 山阴县岱岳镇第四小学校 | 数学 |
| 110 | 027 | 梁育军 | 山阴县岱岳镇第五小学校 | 数学 |
| 111 | 109 | 吴斌 | 山阴县第二中学校 | 物理 |
| 112 | 113 | 贺家宇 | 山阴县第二中学校 | 物理 |
| 113 | 337 | 高君义 | 山阴县第二中学校 | 语文 |
| 114 | 071 | 马炳官 | 山阴县第三小学 | 语文 |
| 115 | 169 | 曹月琴 | 山阴县第三中学校 | 地理 |
| 116 | 188 | 陈淑萍 | 山阴县第三中学校 | 英语 |
| 117 | 241 | 马丙国 | 山阴县第三中学校 | 数学 |
| 118 | 254 | 史国华 | 山阴县第三中学校 | 数学 |
| 119 | 402 | 申雄 | 山阴县第三中学校 | 化学 |
| 120 | 111 | 田晶亮 | 山阴县第四中学校 | 物理 |
| 121 | 234 | 廖建国 | 山阴县第四中学校 | 历史 |
| 122 | 349 | 徐春兰 | 山阴县第四中学校 | 音乐 |
| 123 | 020 | 李晓勇 | 山阴县第五中学校 | 道德与法治 |
| 124 | 103 | 刘永山 | 山阴县第五中学校 | 数学 |
| 125 | 173 | 王永利 | 山阴县第五中学校 | 道德与法治 |
| 126 | 217 | 解鸿梅 | 山阴县第五中学校 | 英语 |
| 127 | 258 | 梁新梅 | 山阴县第五中学校 | 数学 |
| 128 | 351 | 王春梅 | 山阴县第五中学校 | 语文 |
| 129 | 359 | 李德军 | 山阴县第五中学校 | 体育 |
| 130 | 399 | 李月英 | 山阴县第五中学校 | 化学 |
| 131 | 023 | 韩丕梅 | 山阴县第一幼儿园 | 学前教育 |
| 132 | 062 | 吕战芳 | 山阴县第一中学校 | 物理 |
| 133 | 066 | 任志强 | 山阴县第一中学校 | 物理 |
| 134 | 075 | 温建国 | 山阴县第一中学校 | 地理 |
| 135 | 087 | 李子龙 | 山阴县第一中学校 | 英语 |
| 136 | 127 | 周远 | 山阴县第一中学校 | 地理 |
| 137 | 132 | 车珍 | 山阴县第一中学校 | 地理 |
| 138 | 251 | 武日玉 | 山阴县第一中学校 | 物理 |
| 139 | 273 | 张爱华 | 山阴县第一中学校 | 化学 |
| 140 | 283 | 时晨光 | 山阴县第一中学校 | 化学 |
| 141 | 302 | 吴永香 | 山阴县第一中学校 | 语文 |
| 142 | 308 | 梁海荣 | 山阴县第一中学校 | 生物 |
| 143 | 312 | 李秀琴 | 山阴县第一中学校 | 生物 |
| 144 | 318 | 崔丽日 | 山阴县第一中学校 | 语文 |
| 145 | 331 | 王世飞 | 山阴县第一中学校 | 数学 |
| 146 | 336 | 徐锦龙 | 山阴县第一中学校 | 数学 |
| 147 | 363 | 陈芳 | 山阴县第一中学校 | 英语 |
| 148 | 368 | 邱翠平 | 山阴县第一中学校 | 数学 |
| 149 | 372 | 庞新星 | 山阴县第一中学校 | 数学 |
| 150 | 387 | 温晓丽 | 山阴县第一中学校 | 英语 |
| 151 | 404 | 王慧邦 | 山阴县第一中学校 | 美术 |
| 152 | 048 | 解培龑 | 山阴县古城镇中心学校 | 化学 |
| 153 | 200 | 贺菊峰 | 山阴县古城镇中心学校 | 物理 |
| 154 | 354 | 李晓霞 | 山阴县古城镇中心学校 | 语文 |
| 155 | 400 | 董日伟 | 山阴县古城镇中心学校 | 化学 |
| 156 | 136 | 赵日升 | 山阴县合盛堡乡中心学校 | 语文 |
| 157 | 196 | 卢凤丽 | 山阴县合盛堡乡中心学校 | 数学 |
| 158 | 164 | 高贵生 | 山阴县后所乡中心学校 | 语文 |
| 159 | 281 | 张艳花 | 山阴县后所乡中心学校 | 英语 |
| 160 | 032 | 刘淑清 | 山阴县教育改革发展研究中心 | 语文 |
| 161 | 078 | 穆金启 | 山阴县教育改革发展研究中心 | 督导 |
| 162 | 105 | 崔海珍 | 山阴县教育改革发展研究中心 | 数学 |
| 163 | 108 | 张沛东 | 山阴县马营乡中心学校 | 数学 |
| 164 | 394 | 王永芳 | 山阴县马营庄乡中心校 | 英语 |
| 165 | 207 | 张俊 | 山阴县马营庄乡中心学校 | 数学 |
| 166 | 325 | 谷玮 | 山阴县吴马营乡中心学校 | 美术 |
| 167 | 214 | 段伸 | 山阴县下喇叭乡中心学校 | 数学 |
| 168 | 115 | 郭润民 | 山阴县薛圐圙乡中心学校 | 数学 |
| 169 | 119 | 吴文权 | 山阴县薛圐圙乡中心学校 | 数学 |
| 170 | 167 | 秦保玲 | 山阴县薛圐圙乡中心学校 | 语文 |
| 171 | 192 | 徐宏芳 | 山阴县薛圐圙乡中心学校 | 英语 |
| 172 | 220 | 李婷 | 山阴县薛圐圙乡中心学校 | 英语 |
| 173 | 228 | 李银霞 | 山阴县薛圐圙乡中心学校 | 数学 |
| 174 | 342 | 高晓玲 | 山阴县薛圐圙乡中心学校 | 语文 |
| 175 | 175 | 李玉珍 | 山阴县张家庄乡中心学校 | 语文 |
| 176 | 190 | 李树荣 | 山阴县张家庄乡中心学校 | 英语 |
| 177 | 244 | 许天霞 | 山阴县张家庄乡中心学校 | 数学 |
| 178 | 184 | 刘志伟 | 朔城区北旺庄中心校 | 数学 |
| 179 | 193 | 邢祝华 | 朔城区北旺庄中心校 | 数学 |
| 180 | 262 | 赵智慧 | 朔城区北旺庄中心校 | 数学 |
| 181 | 068 | 王轶芳 | 朔城区第八小学校 | 语文 |
| 182 | 267 | 孙丽芳 | 朔城区第八小学校 | 音乐 |
| 183 | 123 | 马莲芝 | 朔城区第二小学校 | 语文 |
| 184 | 133 | 田秀梅 | 朔城区第二小学校 | 语文 |
| 185 | 138 | 吴素清 | 朔城区第二小学校 | 语文 |
| 186 | 163 | 张烨峰 | 朔城区第二小学校 | 语文 |
| 187 | 166 | 武海梅 | 朔城区第二小学校 | 语文 |
| 188 | 289 | 尹晓玲 | 朔城区第二小学校 | 数学 |
| 189 | 019 | 聂秀娥 | 朔城区第二中学校 | 地理 |
| 190 | 095 | 武银凤 | 朔城区第二中学校 | 英语 |
| 191 | 120 | 高亮 | 朔城区第二中学校 | 数学 |
| 192 | 397 | 罗金辉 | 朔城区第二中学校 | 美术 |
| 193 | 242 | 高雅君 | 朔城区第七中学校 | 数学 |
| 194 | 003 | 李俊 | 朔城区第三中学校 | 数学 |
| 195 | 070 | 武银兰 | 朔城区第三中学校 | 语文 |
| 196 | 117 | 杨满 | 朔城区第三中学校 | 数学 |
| 197 | 072 | 富权 | 朔城区第十中学校 | 语文 |
| 198 | 210 | 高志桃 | 朔城区第四小学校 | 数学 |
| 199 | 259 | 梁秀芳 | 朔城区第四小学校 | 数学 |
| 200 | 382 | 朱海云 | 朔城区第四幼儿园 | 学前教育 |
| 201 | 013 | 吕喜荣 | 朔城区第四中学校 | 数学 |
| 202 | 080 | 薛靖国 | 朔城区第四中学校 | 语文 |
| 203 | 084 | 宣莹 | 朔城区第四中学校 | 语文 |
| 204 | 170 | 李梅 | 朔城区第四中学校 | 地理 |
| 205 | 176 | 李俊玲 | 朔城区第四中学校 | 语文 |
| 206 | 264 | 王志敏 | 朔城区第四中学校 | 数学 |
| 207 | 353 | 陈斐 | 朔城区第四中学校 | 语文 |
| 208 | 227 | 王丽 | 朔城区第五小学校 | 数学 |
| 209 | 293 | 史俊峰 | 朔城区第五小学校 | 数学 |
| 210 | 174 | 赵小芹 | 朔城区第五中学校 | 道德与法治 |
| 211 | 202 | 李存国 | 朔城区第五中学校 | 物理 |
| 212 | 204 | 于艳萍 | 朔城区第五中学校 | 生物 |
| 213 | 255 | 王小栋 | 朔城区第五中学校 | 数学 |
| 214 | 039 | 贾桂桢 | 朔城区第一小学校 | 数学 |
| 215 | 206 | 聂玲凤 | 朔城区第一小学校 | 数学 |
| 216 | 215 | 李忠蓉 | 朔城区第一小学校 | 数学 |
| 217 | 335 | 王殿 | 朔城区第一中学 | 数学 |
| 218 | 328 | 申佳平 | 朔城区第一中学校 | 语文 |
| 219 | 024 | 李菊 | 朔城区教育局教研室 | 学前教育 |
| 220 | 106 | 焦玉彦 | 朔城区教育局教研室 | 数学 |
| 221 | 154 | 杨新芳 | 朔城区教育局教研室 | 语文 |
| 222 | 198 | 赵越飞 | 朔城区教育局教研室 | 数学 |
| 223 | 280 | 钟晓丽 | 朔城区教育局教研室 | 英语 |
| 224 | 294 | 吴小奇 | 朔城区教育局教研室 | 数学 |
| 225 | 339 | 杨艳萍 | 朔城区教育局教研室 | 语文 |
| 226 | 081 | 周新平 | 朔城区利民镇利民中心校 | 语文 |
| 227 | 393 | 刘叶 | 朔城区南榆林乡南磨石中心校 | 英语 |
| 228 | 097 | 刘瑞华 | 朔城区青少年业余体育学校 | 体育 |
| 229 | 152 | 高梅 | 朔城区神头镇北邵庄中心校 | 语文 |
| 230 | 211 | 蔡保利 | 朔城区神头镇北邵庄中心校 | 数学 |
| 231 | 223 | 谢煜峰 | 朔城区神头镇北邵庄中心校 | 数学 |
| 232 | 240 | 刘海香 | 朔城区神头镇北邵庄中心校 | 数学 |
| 233 | 082 | 任春梅 | 朔城区特殊教育学校 | 语文 |
| 234 | 008 | 李忠 | 朔城区下团堡乡福源中心校 | 道德与法治 |
| 235 | 232 | 赵靓 | 朔城区下团堡乡福源中心校 | 道德与法治 |
| 236 | 056 | 武凤山 | 朔城区小平易乡祝家庄中心校 | 数学 |
| 237 | 195 | 龚志萍 | 朔城区张蔡庄中心校 | 数学 |
| 238 | 389 | 陶少东 | 朔城区招生委员会办公室 | 招生 |
| 239 | 265 | 邢聪 | 朔城市安泰中学校 | 数学 |
| 240 | 181 | 杨叶青 | 朔州经济开发区第一中学校 | 数学 |
| 241 | 398 | 李祝祥 | 朔州经济开发区第一中学校 | 体育 |
| 242 | 037 | 孙芳莲 | 朔州经济开发区实验小学校 | 数学 |
| 243 | 126 | 贾斌 | 朔州经济开发区实验小学校 | 语文 |
| 244 | 149 | 刘晓芳 | 朔州经济开发区实验小学校 | 语文 |
| 245 | 157 | 张玲 | 朔州经济开发区实验小学校 | 学前教育 |
| 246 | 160 | 李伟 | 朔州经济开发区实验小学校 | 学前教育 |
| 247 | 178 | 张凤凤 | 朔州经济开发区实验小学校 | 学前教育 |
| 248 | 266 | 闫美丽 | 朔州经济开发区实验小学校 | 音乐 |
| 249 | 268 | 宋洁如 | 朔州经济开发区实验小学校 | 音乐 |
| 250 | 269 | 高仙凤 | 朔州经济开发区实验小学校 | 音乐 |
| 251 | 270 | 强钰敏 | 朔州经济开发区实验小学校 | 音乐 |
| 252 | 326 | 李亚平 | 朔州经济开发区实验小学校 | 美术 |
| 253 | 379 | 刘裕霞 | 朔州经济开发区实验小学校 | 学前教育 |
| 254 | 384 | 郝永志 | 朔州经济开发区实验小学校 | 学前教育 |
| 255 | 395 | 田洁 | 朔州经济开发区实验小学校 | 英语 |
| 256 | 036 | 苗新梅 | 朔州市安泰中学校 | 语文 |
| 257 | 096 | 李秀文 | 朔州市安泰中学校 | 英语 |
| 258 | 112 | 陈香花 | 朔州市安泰中学校 | 物理 |
| 259 | 171 | 宋娜 | 朔州市安泰中学校 | 道德与法治 |
| 260 | 219 | 林娟 | 朔州市安泰中学校 | 英语 |
| 261 | 246 | 雷少明 | 朔州市安泰中学校 | 数学 |
| 262 | 356 | 韦文元 | 朔州市安泰中学校 | 体育 |
| 263 | 360 | 刘龙 | 朔州市安泰中学校 | 体育 |
| 264 | 042 | 任保财 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
| 265 | 135 | 岑雪 | 朔州市朝阳小学校 | 语文 |
| 266 | 186 | 齐彦秀 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
| 267 | 213 | 韩权 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
| 268 | 290 | 王浩 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
| 269 | 391 | 罗叶芳 | 朔州市朝阳小学校 | 英语 |
| 270 | 396 | 周佳佳 | 朔州市朝阳小学校 | 英语 |
| 271 | 079 | 王小敏 | 朔州市第二小学校 | 语文 |
| 272 | 145 | 石文娟 | 朔州市第二小学校 | 语文 |
| 273 | 208 | 程万宇 | 朔州市第二小学校 | 数学 |
| 274 | 230 | 李志宏 | 朔州市第二小学校 | 道德与法治 |
| 275 | 238 | 杨君 | 朔州市第二小学校 | 数学 |
| 276 | 263 | 胡红丽 | 朔州市第二小学校 | 数学 |
| 277 | 271 | 闫学云 | 朔州市第二中学 | 化学 |
| 278 | 052 | 李嵩浩 | 朔州市第二中学校 | 数学 |
| 279 | 088 | 胡美娟 | 朔州市第二中学校 | 英语 |
| 280 | 128 | 马欢 | 朔州市第二中学校 | 地理 |
| 281 | 275 | 陈龙 | 朔州市第二中学校 | 化学 |
| 282 | 284 | 张宇 | 朔州市第二中学校 | 化学 |
| 283 | 316 | 陈默 | 朔州市第二中学校 | 语文 |
| 284 | 319 | 马军 | 朔州市第二中学校 | 体育与健康 |
| 285 | 322 | 贺志伟 | 朔州市第二中学校 | 体育与健康 |
| 286 | 347 | 苏瑞 | 朔州市第二中学校 | 数学 |
| 287 | 030 | 王芳 | 朔州市第九小学校 | 数学 |
| 288 | 012 | 蔚峰 | 朔州市第六小学校 | 英语 |
| 289 | 025 | 梁桂兰 | 朔州市第七小学校 | 数学 |
| 290 | 016 | 张秀梅 | 朔州市第三小学校 | 数学 |
| 291 | 156 | 王国颖 | 朔州市第三小学校 | 语文 |
| 292 | 282 | 冯春丽 | 朔州市第三小学校 | 英语 |
| 293 | 083 | 刘翠清 | 朔州市第四小学校 | 语文 |
| 294 | 044 | 刘梦凡 | 朔州市第一中学校 | 语文 |
| 295 | 054 | 张建梅 | 朔州市第一中学校 | 数学 |
| 296 | 059 | 杨凡 | 朔州市第一中学校 | 政治 |
| 297 | 076 | 张利坤 | 朔州市第一中学校 | 历史 |
| 298 | 144 | 王儒 | 朔州市第一中学校 | 音乐 |
| 299 | 299 | 王雅丽 | 朔州市第一中学校 | 化学 |
| 300 | 306 | 刘玲玲 | 朔州市第一中学校 | 语文 |
| 301 | 309 | 王丽珺 | 朔州市第一中学校 | 生物 |
| 302 | 323 | 宋国梅 | 朔州市第一中学校 | 生物 |
| 303 | 350 | 贾晓波 | 朔州市第一中学校 | 音乐 |
| 304 | 370 | 李德峰 | 朔州市第一中学校 | 数学 |
| 305 | 388 | 杨爱荣 | 朔州市第一中学校 | 英语 |
| 306 | 405 | 王媛 | 朔州市第一中学校 | 美术 |
| 307 | 043 | 钟佳栋 | 朔州市和丽中学校 | 语文 |
| 308 | 093 | 田彪 | 朔州市和丽中学校 | 英语 |
| 309 | 260 | 康燕茹 | 朔州市聋哑学校 | 数学 |
| 310 | 006 | 王桂娥 | 朔州市实验小学 | 数学 |
| 311 | 021 | 马春丽 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 学前教育 |
| 312 | 158 | 赵娟萍 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 学前教育 |
| 313 | 162 | 宋芳 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 学前教育 |
| 314 | 180 | 李宏英 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 学前教育 |
| 315 | 380 | 尹秀玲 | 朔州市市直机关第三幼儿园 | 学前教育 |
| 316 | 383 | 戎录叶 | 朔州市市直机关第三幼儿园 | 学前教育 |
| 317 | 046 | 鲍立君 | 朔州市朔城区第一中学校 | 语文 |
| 318 | 390 | 郝文圣 | 朔州市招生考试管理中心 | 招生 |
| 319 | 104 | 李翠清 | 右玉二中 | 数学 |
| 320 | 187 | 吴素青 | 右玉二中 | 英语 |
| 321 | 191 | 王小云 | 右玉二中 | 英语 |
| 322 | 218 | 夏国仙 | 右玉二中 | 英语 |
| 323 | 222 | 周佳丽 | 右玉二中 | 英语 |
| 324 | 253 | 李宏宇 | 右玉二中 | 数学 |
| 325 | 381 | 张丽伟 | 右玉县北街幼儿园 | 学前教育 |
| 326 | 004 | 张平 | 右玉县城关完小 | 数学 |
| 327 | 034 | 贺进文 | 右玉县第三中学校 | 语文 |
| 328 | 199 | 贾文静 | 右玉县第三中学校 | 物理 |
| 329 | 201 | 湛玲桃 | 右玉县第三中学校 | 物理 |
| 330 | 203 | 伊宁 | 右玉县第三中学校 | 物理 |
| 331 | 243 | 陈芳 | 右玉县第三中学校 | 数学 |
| 332 | 257 | 刘亚群 | 右玉县第三中学校 | 数学 |
| 333 | 341 | 孙欢 | 右玉县第三中学校 | 语文 |
| 334 | 357 | 蒋云 | 右玉县第三中学校 | 体育 |
| 335 | 401 | 郝芳清 | 右玉县第三中学校 | 化学 |
| 336 | 022 | 郝志忠 | 右玉县机关幼儿园 | 学前教育 |
| 337 | 009 | 郭胜利 | 右玉县威远镇威东中心校 | 道德与法治 |
| 338 | 017 | 李桓 | 右玉县元堡子镇联校 | 数学 |
| 339 | 029 | 吴丕德 | 右玉县中巴希望学校 | 数学 |
| 340 | 124 | 李树梅 | 右玉县中巴希望学校 | 语文 |
| 341 | 226 | 白凤祥 | 右玉县中巴希望学校 | 数学 |
| 342 | 277 | 高丽芳 | 右玉县中巴希望学校 | 英语 |
| 343 | 051 | 闫降梅 | 右玉一中 | 数学 |
| 344 | 060 | 王灵叶 | 右玉一中 | 政治 |
| 345 | 064 | 张富花 | 右玉一中 | 物理 |
| 346 | 073 | 聂志强 | 右玉一中 | 物理 |
| 347 | 077 | 郝宇清 | 右玉一中 | 历史 |
| 348 | 086 | 孙泽荣 | 右玉一中 | 英语 |
| 349 | 098 | 薛强 | 右玉一中 | 体育与健康 |
| 350 | 100 | 王飚 | 右玉一中 | 体育与健康 |
| 351 | 129 | 郭李凯 | 右玉一中 | 地理 |
| 352 | 140 | 李世茹 | 右玉一中 | 政治 |
| 353 | 142 | 杨飞 | 右玉一中 | 政治 |
| 354 | 248 | 郝建兴 | 右玉一中 | 物理 |
| 355 | 250 | 刘芳 | 右玉一中 | 物理 |
| 356 | 274 | 王鑫 | 右玉一中 | 化学 |
| 357 | 285 | 王秀芳 | 右玉一中 | 化学 |
| 358 | 300 | 吴亚丽 | 右玉一中 | 化学 |
| 359 | 304 | 张喃喃 | 右玉一中 | 语文 |
| 360 | 311 | 孙少男 | 右玉一中 | 生物 |
| 361 | 315 | 姚国蓉 | 右玉一中 | 语文 |
| 362 | 320 | 董晓宇 | 右玉一中 | 体育与健康 |
| 363 | 329 | 周昆 | 右玉一中 | 语文 |
| 364 | 334 | 石雁 | 右玉一中 | 数学 |
| 365 | 345 | 庞永丽 | 右玉一中 | 数学 |
| 366 | 355 | 潘雅娟 | 右玉一中 | 数学 |
| 367 | 364 | 王建平 | 右玉一中 | 英语 |
| 368 | 369 | 杨红玉 | 右玉一中 | 数学 |
| 369 | 375 | 常翠珍 | 右玉一中 | 英语 |
| 370 | 378 | 祁文利 | 右玉一中 | 英语 |
| 371 | 386 | 赵娜 | 右玉一中 | 英语 |
| 372 | 403 | 徐芳 | 右玉一中 | 美术 |
| 373 | 179 | 杨帆 | 中煤平朔发展集团有限公司 | 学前教育 |
朔州市教育局
2023年2月12日